Cenník Autoservis - Pneuservis
Cenník platný od 1.10.2022
AUTOSERVIS | ||||
Služba/popis | množstvo | € bez DPH | € s DPH | |
Nh. práca – Osobné vozidlá | 1 h | 25,00 | 30,00 | |
Nh. práca – Dodávky | 1 h | 32,50 | 39,00 | |
Nh. práca – Luxusné vozidlá a SUV | 1 h | 30,00 | 36,00 | |
Výmena oleja – práca | 1 ks | 23,33 | 28,00 | |
Výmena oleja – práca / vlastný materiál | 1 ks | 41,67 | 50,00 | |
Plnenie klimatizácie / do 800g | 1 ks | 70,00 | 84,00 | |
Za každý gram naviac | g | 0,06 | 0,07 | |
Nastavenie svetlometov (klasické, xenony, bi-xenony) | 2 ks | 10,00 | 12,00 | |
PNEUSERVIS | ||||
Služba/popis | ks/g | € bez DPH | DPH | € s DPH |
PLECH DISK 13“ – 16“ | ||||
Prezutie plech.disku 13-16 | 1ks | 6,67 | 20 % | 8 |
Prehodenie plech.disku 13-16 | 1ks | 5,21 | 20 % | 6,25 |
Komplet prezutie Plech 13″- 16″ | 4ks | 26,67 | 20 % | 32 |
Prehodenie +vyváženie plech.disku | 4ks | 20,83 | 20 % | 25 |
ALU DISC 13″ – 15″ | ||||
Prezutie Alu 13-15 | 1ks | 7,71 | 20 % | 9,25 |
Prehodenie Alu disku 13-15 | 1ks | 6,46 | 20 % | 7,75 |
Komplet prezutie Alu 13″- 15″ | 4ks | 30,83 | 20 % | 37 |
Prehodenie +vyváženie Alu 13-15 | 4ks | 25,83 | 20 % | 31 |
ALU DISC 16″ – 17“ | ||||
Prezutie Alu 16-17 | 1ks | 9,17 | 20 % | 11 |
Prehodenie Alu 16-17 | 1ks | 7,71 | 20 % | 9,25 |
Komplet prezutie Alu 16″-17“ | 4ks | 36,67 | 20 % | 44 |
Prehodenie +vyváženie Alu 16-17 | 4ks | 30,83 | 20 % | 37 |
ALU DISC 18“ – 19“ | ||||
Prezutie Alu 18-19 | 1ks | 10,21 | 20 % | 12,25 |
Prehodenie Alu 18-19 | 1ks | 8,33 | 20 % | 10 |
Komplet prezutie Alu 18-19 | 4ks | 40,83 | 20 % | 49 |
Prehodenie+vyváženie Alu 18-19 | 4ks | 33,33 | 20 % | 40 |
ALU DISC 16“ – 21“, SUV, VAN, OFF ROAD | ||||
Prezutie Alu 16-21 Off road, Van, SUV | 1ks | 11,04 | 20 % | 13,25 |
Prehodenie Alu 16-21 | 1ks | 9,17 | 20 % | 11 |
Komplet prezutie Alu 16-21 | 4ks | 44,17 | 20 % | 53 |
Prehodenie+vyváženie | 4ks | 36,67 | 20 % | 44 |
DODÁVKA | ||||
Prezutie dodávka 16-20 | 1ks | 11,46 | 20 % | 13,75 |
Prehodenie dodávka 16-20 | 1ks | 9,17 | 20 % | 11 |
Komplet prezutie dodávka 16-20 | 4ks | 45,83 | 20 % | 55 |
Prehodenie +vyváženie dodávka | 4ks | 36,67 | 20 % | 44 |
Ďalšie služby a príplatky | ||||
Príplatok runflat pneumatiky | 4ks | 8,33 | 20 % | 10 |
Uskladnenie pneumatík na jednu sezónu leto/zima | 1ks | 25 | 20 % | 30 |
Cenník platný od 01.10.2022 |